Co sprawia, że ceny ropy są tak niestabilne
W 1960 r. Arabia Saudyjska i inne zagraniczne kraje eksportujące ropę naftową utworzyły OPEC . Chcieli większej kontroli nad cenami ropy. W 1971 r. Regulatorzy zezwolili amerykańskim firmom na pompowanie tak dużej ilości ropy, jak chcieli. Zaczęli wykorzystywać nadwyżkowe rezerwy. Gdy podaż spadła, ceny wzrosły. Ameryka stała się podatna na przyszłe niedobory.
OPEC tak naprawdę nie ugiął swojej siły cenowej, dopóki prezydent Nixon nie zdjął w zeszłym roku amerykańskiego dolara ze złotego standardu w 1971 roku . Wartość dolara gwałtownie spadła, obniżając przy tym przychody z ropy. Wszystkie kontrakty na ropę naftową są sprzedawane w dolarach amerykańskich, więc ceny ropy są zgodne z wartością dolara .
W 1973 r. OPEC wstrzymał eksport ropy do Stanów Zjednoczonych. Jego głównym celem było podniesienie cen ropy. Chciała także ukarać Amerykę za poparcie Izraela w wojnie Jom Kippur. Aby zapobiec przyszłym niedoborom, Kongres stworzył strategiczną rezerwę ropy naftowej, aby zapewnić 90-dniową dostawę.
Od 1974 r. Ceny ropy są niestabilne .
Wpływ na nie ma więcej niż prawo popytu i podaży. Ceny ropy są ustalane na podstawie kontraktów futures na ropę na rynkach towarowych. Oznacza to, że handlowcy towarowi kontrolują ceny ropy. Będą podnosić ceny, nawet jeśli tylko uznają, że nastąpi gwałtowny wzrost popytu, na przykład podczas letniego sezonu prowadzenia pojazdu, lub niedobór, na przykład podczas powstania w Libii.
W 2011 r. Ceny ropy zaczęły się rozwijać przewidywalne wahania sezonowe. Ceny rosną na wiosnę, ponieważ traderzy kontraktów terminowych na ropę naftową przewidują wysokie zapotrzebowanie na letnie wakacje. Gdy zapotrzebowanie osiągnie najwyższy poziom, ceny zwykle spadają jesienią i zimą.
Ceny ropy według roku: średnia, wysoka, niska i wydarzenia
Poniższa tabela pokazuje ceny importowanego oleju z Energy Information Administration. Pierwsza kolumna pokazuje średnią roczną cenę. Po nim następują wysokie i niskie ceny ropy w danym roku i miesiącu. Wskazuje przyczyny wahań cen i towarzyszących im wydarzeń.
| Rok | Średni | Niska | Wysoki | Przyczyny |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 4,08 USD | na | na | |
| 1974 | 12,52 USD | 9,59 USD | 13,06 USD | Zakończyło się embargo naftowe OPEC . |
| 1975 | 13,95 USD | 12,77 USD Jan | 15,04 USD lis | Stagflacja . |
| 1976 | 13,48 USD | 13,27 USD za styczeń | 13,71 USD Gru | Gospodarka odzyskała. |
| 1977 | 14,53 USD | 14,11 USD | 14,76 USD | Fed podniósł i obniżył stopy . |
| 1978 | 14,57 USD | 14,41 USD lut | 14,94 USD | |
| 1979 | 21,57 USD | 15,50 USD Jan | 28,91 USD | Wojna iracko-iracka. Stopa Fed 20%. |
| 1980 | 33,86 USD | 30,75 USD Jan | 35,63 USD | Iran embarga naftowego. |
| 1981 | 37,10 USD | 35,43 USD od października | 39,00 USD Lut | Reagan obniżył podatki. |
| 1982 | 33,57 USD | 32,78 USD | 35,54 USD | Recesja kończy inflację. |
| 1983 | 29,31 USD | 27,95 USD | 31,40 USD | |
| 1984 | 28,88 USD | 28,02 USD | 29,26 USD | |
| 1985 | 26,99 USD | 26,21 USD | 27,60 USD | |
| 1986 | 13,93 USD | 10,91 USD | 24,93 USD | OPEC zwiększa podaż. |
| 1987 | 18,14 USD | 16,45 USD | 19,29 USD | |
| 1988 | 14,60 USD | 12,66 USD lis | 15,93 USD | |
| 1989 | 18,07 USD | 16,04 USD | 20,05 USD | |
| 1990 | 23,73 USD | 15,15 USD | 32,88 USD Październik | Wojna w Zatoce. |
| 1991 | 18,73 USD | 17,17 USD | 22,30 USD | SPR uwolnił olej. |
| 1992 | 18,21 USD | 16,00 USD lutego | 19,83 USD cze | |
| 1993 | 16,13 USD | 12,56 USD | 18,35 USD | |
| 1994 | 15,54 USD | 12,90 L lutego | 17,52 USD Jul | NAFTA dopuszcza tanią ropę naftową. |
| 1995 | 17,14 USD | 16,29 USD Paź | 18,56 USD | |
| 1996 | 20,62 USD | 17,48 USD | 23,22 USD | |
| 1997 | 18,49 USD | 15,95 USD Gru | 23,02 USD | |
| 1998 | 12,07 USD | 9,39 USD Gru | 14,33 USD Jan | |
| 1999 | 17,27 USD | 10,16 USD Jan | 24,35 USD | Ceny podwoiły się. |
| 2000 | 27,72 USD | 24,29 USD | 30,56 USD Wrzesień | |
| 2001 | 21,99 USD | 15,95 USD Gru | 24,63 USD | Recesja. Atak 9/11 . |
| 2002 | 23,71 USD | 17,04 USD, styczeń | 27,14 USD Wrzesień | Wojna w Afganistanie. |
| 2003 | 27,73 USD | 24,48 USD | 32,23 lutego | |
| 2004 | 35,89 USD | 30,11 USD, styczeń | 45,36 USD Paź | |
| 2005 | 48,89 USD | 37,56 USD | 58,78 USD Wrzesień | Huragan Katrina . |
| 2006 | 59,05 USD | 52,70 USD Październik | 77,99 USD | Bernanke zostaje przewodniczącym Fed. |
| 2007 | 67,19 USD | 49,57 USD | 85,53 USD | |
| 2008 | 92,57 USD | 35,59 USD grudnia | 127,77 USD Jul | |
| 2009 | 59,4 USD | 36,84 Jan | 74,40 USD | Wielka Recesja |
| 2010 | 75,83 USD | 73,73 USD | 85,59 USD Gru | |
| 2011 | 102,58 USD | 87,61 USD | 107,98 USD Maj | |
| 2012 | 101,09 USD | 92,18 USD Czerwca | 108,54 USD | Iran zagroził Straży Hormuz. |
| 2013 | 98,12 USD | 90,36 USD Nov | 104,16 USD Sierpień | |
| 2014 | 89,63 USD | 57,36 USD Gru | 100,26 USD | Dolar wzrósł o 15%. Amerykański olej łupkowy wzrósł. |
| 2015 | 46,34 USD | 33,16 USD | 58,88 USD cze | |
| 2016 | 38,17 USD | 26,66 lutego | 46,27 USD | Dolar spadł, a OPEC obniżył podaż ropy. |
| 2017 | 48,73 USD | 43,93 USD | 54,33 USD Gru |
Głębokość: prognoza cen ropy | Konflikty sunnickie / szyickie Shale Oil Boom and Bust | US Nuclear Power
Więcej historii
- Historia recesji w USA
- Historia kursów Fed Funds
- Dług publiczny według roku
- Stopy wzrostu PKB według roku
- Stopa bezrobocia według roku
- Inflacja według roku
- Ceny złota według roku