Dziwne wzloty i upadki gospodarki amerykańskiej od 1929 r
Te ekstremalne wahania cyklu koniunkturalnego stawiają dzisiejsze kryzysy w perspektywie.
Porównaj rok po roku z polityką fiskalną i monetarną, aby uzyskać pełny obraz tego, co działa, a co nie.
Pamiętaj, przeglądając tę historię, którą Biuro Analiz Ekonomicznych mierzy PKB na dwa sposoby. Nominalny PKB jest całkowitym wynikiem gospodarczym USA dla tego roku. Realny PKB wywiera wpływ inflacji . BEA używa go do obliczenia stopy wzrostu PKB i PKB na mieszkańca . Eksperci używają nominalnego PKB, aby porównać PKB z długiem USA , który również nie jest skorygowany o inflację. Aby zobaczyć stosunek zadłużenia do PKB od 1929 r., Należy przejść do Długu Narodowego według roku .
PKB w USA według roku Od 1929 r. W porównaniu z ważnymi wydarzeniami
| Rok | Nominalny PKB (tryliony) | Realny PKB (tryliony) | Stopa wzrostu PKB | Wydarzenia wpływające na PKB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 10,10 USD | 1,057 USD | NA | Rozpoczęła się depresja . |
| 1930 | 0,092 USD | 0,967 USD | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | 0,077 USD | 0,905 USD | -6,4% | Dust Bowl . |
| 1932 | 0,060 USD | 0,788 USD | -12,9% | Podwyżki podatków Hoovera. |
| 1933 | 0,057 USD | 0,778 USD | -1,3% | Nowy ład . |
| 1934 | 0,067 USD | 886 USD | 10,8% | Dług USA wzrósł. |
| 1935 | 0,074 USD | 0,939 USD | 8,9% | Zabezpieczenie społeczne . |
| 1936 | 0,085 USD | 1,061 USD | 12,9% | Podwyżki podatków FDR. |
| 1937 | 0,093 USD | 1,115 USD | 5,1% | Depresja powróciła . |
| 1938 | 0,087 USD | 1,078 USD | -3,3% | Depresja się skończyła . |
| 1939 | 0,094 USD | 1,164 USD | 8,0% | II wojna światowa. Dust Bowl zakończył się. |
| 1940 | $ .103 | 1,266 USD | 8,8% | Obrona wzrosła. |
| 1941 | 1229 USD | 1,490 USD | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | 166,16 USD | 1,772 USD | 18,9% | |
| 1943 | 0,203 USD | 2 074 USD | 17,0% | Wydatki obronne potroiły się. |
| 1944 | 22,52 USD | 2.239 USD | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | 22,28 USD | 2,218 USD | -1.0% | II wojna światowa zakończyła się. Recesja. |
| 1946 | 22,28 USD | 1,961 USD | -11,6% | Cięcia budżetowe. |
| 1947 | 0,50 USD | 1,939 USD | -1.1% | Rozpoczęła się zimna wojna. |
| 1948 | 22,75 USD | 2,020 USD | 4,1% | Recesja. |
| 1949 | 0,273 USD | 2,009 USD | -0,5% | NATO . Uczciwa umowa. |
| 1950 | 0,300 USD | 2 2,184 USD | 8,7% | Wojna koreańska . |
| 1951 | 0,347 USD | 2,360 USD | 8,1% | |
| 1952 | 0,368 USD | 2,456 USD | 4,1% | |
| 1953 | 0,390 USD | 2,571 USD | 4,7% | Wojna się skończyła. Recesja. |
| 1954 | 0,391 USD | 2,557 USD | -0,6% | Dow powrócił do 1929 roku. |
| 1955 | 0,426 USD | 2,739 USD | 7,1% | |
| 1956 | 0,50 USD | 2.797 USD | 2,1% | |
| 1957 | 0,475 USD | 2,856 USD | 2,1% | Recesja. |
| 1958 | 0,482 USD | 2,835 USD | -0,7% | Recesja się zakończyła. |
| 1959 | 5,53 USD | 3,0331 USD | 6,9% | Fed podniósł stopy. |
| 1960 | 55,43 USD | 3,109 USD | 2,6% | Recesja. |
| 1961 | 55,63 USD | 3,188 USD | 2,6% | Wydatki na deficyt JFK zakończyły się recesją. |
| 1962 | 0,605 USD | 3,383 USD | 6,1% | |
| 1963 | 0,639 USD | 3,530 USD | 4,4% | |
| 1964 | 0,686 USD | 3,734 USD | 5,8% | LBJ's Medicare, Medicaid. |
| 1965 | 0,744 USD | 3,977 USD | 6,5% | |
| 1966 | 88,8 USD | 4,239 USD | 6,6% | Wojna wietnamska. |
| 1967 | 886 USD | 4,355 USD | 2,7% | |
| 1968 | 994 USD | 4,569 USD | 4,9% | Lądowanie na Księżycu. |
| 1969 | 1,020 USD | 4,713 USD | 3,1% | Nixon objął urząd. |
| 1970 | 1,076 USD | 4,722 USD | 0,2% | Recesja. |
| 1971 | 1,128 USD | 4,878 USD | 3,3% | Kontrola cen płac. |
| 1972 | 1,282 USD | 5.134 USD | 5,2% | Stagflacja . |
| 1973 | 1,429 USD | 5,424 USD | 5,6% | Koniec standardu złota . |
| 1974 | 1,549 USD | 5,369 USD | -0,5% | Watergate. |
| 1975 | 1,689 USD | 5,3585 USD | -0,2% | Recesja się zakończyła. |
| 1976 | 1,878 USD | 5,675 USD | 5,4% | Fed obniżona stawka. |
| 1977 | 2,086 USD | 5,937 USD | 4,6% | |
| 1978 | 2,357 USD | 6.267 USD | 5,6% | Fed podniósł stawkę do 20%, aby zatrzymać inflację. |
| 1979 | 2,632 USD | 6 466 USD | 3,2% | |
| 1980 | 2,863 USD | 6,450 USD | -0,2% | Recesja. |
| 1981 | 3,2111 USD | 6 618 USD | 2,6% | Obniżka podatku Reagana . |
| 1982 | 3,345 USD | 6,491 USD | -1,9% | Recesja się zakończyła. |
| 1983 | 3,638 USD | 6,792 USD | 4,6% | Podwyżki podatków i wydatki na obronę. |
| 1984 | 4,4141 USD | 7.285 USD | 7,3% | |
| 1985 | 4,347 USD | 7,594 USD | 4,2% | |
| 1986 | 4,590 USD | 7,861 USD | 3,5% | Obniżka podatku. |
| 1987 | 4,870 USD | 8,123 USD | 3,5% | Czarny poniedziałek . |
| 1988 | 5,253 USD | 8 875 USD | 4,2% | Fed podniósł stopy. |
| 1989 | 5,658 USD | 8.786 USD | 3,7% | S & L Crisis . |
| 1990 | 5,980 USD | 8,955 USD | 1,9% | Recesja. |
| 1991 | 6,144 USD | 8,948 USD | -0,1% | Recesja. |
| 1992 | 6,539 USD | 9,677 USD | 3,6% | Opracowano NAFTA |
| 1993 | 6,879 USD | 9,521 USD | 2,7% | Zrównoważona ustawa budżetowa . |
| 1994 | 7,309 USD | 9,905 USD | 4,0% | |
| 1995 | 7,664 USD | 10,755 USD | 2,7% | Podwyższona stopa Fed. |
| 1996 | 8.100 USD | 10,561 USD | 3,8% | Reforma opieki społecznej . |
| 1997 | 8,609 USD | 11,035 USD | 4,5% | |
| 1998 | 9,89 USD | 11,526 USD | 4,5% | Kryzys LTCM . |
| 1999 | 9,661 USD | 12 066 USD | 4,7% | Uchylenie Glass-Steagall . |
| 2000 | 10 285 USD | 12,560 USD | 4,1% | Wybuch bańki technicznej. |
| 2001 | 10,622 USD | 12,682 USD | 1,0% | Ataki 9/11 . |
| 2002 | 10,978 USD | 12,909 USD | 1,8% | Wojna z terrorem . |
| 2003 | 11,511 USD | 13,71 USD | 2,8% | Wojna w Iraku . JGTRRA . |
| 2004 | 12.275 USD | 13,774 USD | 3,8% | |
| 2005 | 13,094 USD | 14,2434 USD | 3,3% | Katrina . Ustawa o bankructwie . |
| 2006 | 13,856 USD | 14,614 USD | 2,7% | Fed podniósł stopy. |
| 2007 | 14,478 USD | 14,874 USD | 1,8% | Kryzys bankowy . |
| 2008 | 14,719 USD | 14,830 USD | -0,3% | Kryzys finansowy . |
| 2009 | 14,1419 USD | 14,1419 USD | -2,8% | Ustawa bodźca . |
| 2010 | 14,964 USD | 14,784 USD | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | 15.518 USD | 15.021 USD | 1,6% | Trzęsienie ziemi w Japonii . |
| 2012 | 16,155 USD | 15.355 USD | 2,2% | Fiscal cliff . |
| 2013 | 16,692 USD | 15.612 USD | 1,7% | Sekwestracja . |
| 2014 | 17,428 USD | 16,013 USD | 2,6% | Zakończenie QE . |
| 2015 | 18,121 USD | 16,472 USD | 2,9% | TPP . Umowa z Iranem . |
| 2016 | 18,625 USD | 16,716 USD | 1,5% | Wyścig prezydencki . |
| 2017 | 19,91 £ | 17,096 USD | 2,3% | Ustawa o podatku Trump |
Zasoby dla tabeli
- BEA, tabele z danymi o przychodach krajowych i kontach produktów: Tabela 1.1.5. Nominalny PKB, tabela 1.1.1. Stopa wzrostu PKB. Tabela 1.1.6 Prawdziwy produkt krajowy brutto, skorygowany o inflację za pomocą dolarów amerykańskich.
- Rezerwy Federalnej St. Louis, PKB na mieszkańca rocznie, skorygowane o inflację za pomocą dolarów amerykańskich. (Zaktualizowano 24 listopada 2015 r.)
- Historyczna stopa funduszy federalnych
- Historia średniej zamknięcia dowodu
- Historia recesji w USA
- Historia Gold Standard
- Historia kursu LIBOR
- BLS, Historyczna stopa inflacji
- InfoPlease, nagłówki w USA według roku